- 產(chǎn)品分類目錄
- >冷凝器
- >列管冷凝器
- >列管式冷凝器
- >反應(yīng)釜
- >切片機(jī)
- >換熱器
- >蒸發(fā)設(shè)備
- >儲(chǔ)罐
- >水處理設(shè)備
- >塔器
- >波紋填料
- >現(xiàn)場安裝
反應(yīng)釜
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)釜 >
多功能分散反應(yīng)釜
多功能分散釜集低速強(qiáng)力攪拌和高速分散多功能于一體,對(duì)中高粘度及觸變性物料具有好的適應(yīng)性。由于攪拌,分散可同時(shí)進(jìn)行,能獲得好的效果。該機(jī)適用于各種物料的攪拌,溶解分散和調(diào)漆,操作簡單,適應(yīng)性強(qiáng),是合適的攪拌,分散等多功能設(shè)備。
參數(shù) | 型號(hào) | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容積m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
攪拌功率kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
攪拌轉(zhuǎn)速r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
攪拌器直徑mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分散轉(zhuǎn)速r/min | ||||||||
分散功率kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分散盤個(gè)數(shù) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外形尺寸 | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
上一篇:列管式冷凝器
下一篇:不銹鋼反應(yīng)釜